Förmålad aluminiumspoleBeskrivning

Aluminiumbehållarfolie | |||||
| |||||
Legering | 8011 | 3003 | |||
Humör | O | H24 | O | H24 | H19 |
Draghållfasthet (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Förlängning(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Tjocklek (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Bredd (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Legering: 1060-1200, 3003, 8011
Temper: H1X / H2X / O
Tjocklek: 0,08 mm
Bredd: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
namn | Legering | Tjocklek | Bredd | Längd | O.D | I.D | Humör |
Aluminiumspole | 1,3,5,6,8serier | 0,1-6,0 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1500 mm | 75mm | H1× |
Aluminiumplåt | 1,3,5,6,8serier | 0,1-6,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Rutigt ark i aluminium | 1; 3serier | 0,3-3,0 mm | Max. 1200 mm | anpassat | - | - | H1× |
Aluminium korrugerad plåt | 1; 3; 8serier | 0,3-3,0 mm | 820-1067mm | anpassat | - | - | H1× |
Kabelfolie / spole | 1; 3; 8serier | 0,2-0,7 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Isolering aluminiumspole | 1; 3; 8serier | 0,5-3,0 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1500 mm | 75mm | H1× |
Luftkonditioneringsfolie | 1; 3; 8serier | 0,08-0,20 mm | 15-1500 mm | - | Max. 1500 mm | 75mm | H1× |
Hydrofil folie | 1; 3; 8serier | 0,08-0,20 mm | 15-1000mm | - | Max. 1500 mm | 75mm | H1× |
PS-ark (aluminiumspole) | 1; 3; 8serier | 0,3-1,0 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Gardinväggpanel (aluminiumplåt) | 1; 3; 8serier | 0,6-3,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Halkfritt aluminiumark | 1,3,5,6,8serier | 1,0-6,0 mm | Max. 1200 mm | anpassat | - | - | H1× |
Honungskaka aluminiumfolie | 1; 3; 8serier | 0,03-0,08 mm | Max. 700 mm | anpassat | - | - | H1× |
Aluminiumfolie för mat | 1; 3; 8serier | 0,03-0,15 mm | 15-1500 mm | - | - | - | H1× |
Aluminiumcirkel | 1; 3serier | Max. 2,0 mm | - | 180-1250mm (DIA) | - | - | H1× |


